أن معرفة عدد ط§ظ„ط³ط¹ط±ط§طھ ط§ظ„طط±ط§ط±ظٹط© في كل طبق من الطعام التي نتاولها عامل مهم للمحافظة على رشاقتنا, ولكن بالمقابل أيضا هو أمر يصعب التخمين به , لذلك سنقدم لك فيما يلي قائمة بمجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية على موائدنا وعدد ط§ظ„ط³ط¹ط±ط§طھ ط§ظ„طط±ط§ط±ظٹط© في كل منها :-
الصنف | عدد ط§ظ„ط³ط¹ط±ط§طھ ط§ظ„طط±ط§ط±ظٹط© لكل 100 غم |
أرز المطبوخ | 145 |
برغل مطبوخ | 75 |
المجدرة (أرز + عدس) | 170 |
أرز بالشعيرية | 220 |
يخنة فاصولياء خضراء | 100 |
يخنة فاصولياء بيضاء | 140 |
يخنة ملوخية | 100 |
يخنة بامية | 100 |
يخنة بازيلاء | 70 |
يخنة بطابطا | 100 |
يخنة سبانخ | 90 |
حشوة المحاشي | 250 |
كوسا محشي | 50 |
باذنجان محشي | 110 |
ملفوف محشي | 60 |
بطاطا محشية | 120 |
فاصولياء خضراء بالزيت | 90 |
بامية بالزيت | 120 |
لحم البقر | 240 |
لحم الخروف | 270 |
الدجاج | 150 |
لحمة مشوية | 250 |
كباب | 335 |
الكفتة | 260 |
صدر دجاج مقلي مع الجلد | 220 |
صدر دجاج مشوي مع الجلد | 190 |
صدر دجاج مقلي بدون الجلد | 180 |
صدر دجاج مشوي بدون الجلد | 160 |
فخذ دجاج مقلي مع الجلد | 250 |
فخذ دجاج مشوي مع الجلد | 230 |
فخذ دجاج مقلي بدون الجلد | 210 |
فخذ دجاج مشوي مع الجلد | 190 |
يُعْطِيَك الْف عَافِيَه