
بعد يوم طويل من الصيام, تحتاج أجسامنا إلى الطاقة , لذلك تتسم موائد ط±ظ…ط¶ط§ظ† وسهراته بأنواع متعددة من الحلويات و المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية, مع كل تلك الأنواع الشهية من الاطعمة نقف عاجزين عن السيطرة على اوزاننا, لذلك و قبل أن تأكل أي صنف من الحلويات أو المشروبات الرمضاية فلتأخذ نظرة سريعة على هذا الجدول :-
الصنف | السعرات الحرارية لكل 100 غرام |
كنافة بالجبنة | 360 |
كنافة بالقشطة | 345 |
كلاج مشوي بالجبنة | 335 |
كلاج مقلي بالجبنة | 425 |
كلاج مشوي بالجوز | 315 |
كلاج مقلي بالجوز | 410 |
عوامة | 390 |
تمرية | 250 |
عصملية | 370 |
حلاوة الجبن بالقشطة | 310 |
زنود الست | 370 |
هريسة باللوز | 530 |
هريسة بالفستق | 520 |
بقلاوة بالفستق | 540 |
برما بالفستق | 595 |
برما باللوز | 520 |
بلورية | 440 |
عش البلبل | 550 |
معمول بالجوز | 500 |
معمول بالعجوة | 360 |
غريبة | 540 |
مفروكة بالقشطة | 360 |
الصنف | السعرات الحرارية لكل حبة (متوسطة الحجم) |
قطايف بالجبنة مقلية | 350 |
قطايف بالجبنة مشوية | 260 |
قطايف بالجوز مقلية | 340 |
قطايف بالجوز مشوية | 250 |
قطائف بالقشطة مقلية | 545 |
قطائف عصافيري | 200 |
الصنف | السعرات الحرارية في الكوب (250 ملليتر) |
التمر الهندي | 300 |
قمر الدين | 260 |
عصير البرتفال الطبيعي | 110 |
يُعْطِيَك الْف عَافِيَه